| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4030574021213 |
| HAN: | S2804C00 |
| Kategorie: | Dichtstoffe |
| Materialart: | Silikon |
| Vernetzungsart: | Acetat |
| Gefahrguthinweis: | S28 |
| Hautbildungszeit bei 23 °C/50 % rLf [min]: | ~ 10 |
| Aushärtung in 24 Std. bei 23 °C/50 % rLf [mm]: | ~ 2 - 3 |
| Verarbeitungstemperatur von/bis [°C]: | + 5 / + 35 |
| Viskosität bei 23 °C: | pastös, standfest |
| Dichte bei 23 °C nach ISO 1183-1 [g/cm³]: | ~ 1,0 |
| Shore-A-Härte nach ISO 868: | ~ 25 |
| Zulässige Gesamtverformung [%]: | 25 |
| Dehnspannungswert bei 100 % nach ISO 37, Typ 3 [N/mm²]: | ~ 0,5 |
| Reißdehnung nach ISO 37, Typ 3 [%]: | ~ 575 |
| Zugfestigkeit nach ISO 37, Typ 3 [N/mm²]: | ~ 1,4 |
| Temperaturbeständigkeit von/bis [°C]: | - 40 / + 180 |
| Lagerstabilität bei 23 °C/50 % rLf für Kartusche/Beutel: | 18 |
| Lagerstabilität bei 23 °C/50 % rLf für Hobbock/Fass [Monate]: | 12 |
| Aushärtung in 7 Tagen bei 23 °C/50 % rLf [mm]: | ~ 7 - 8 |
| Artikelgewicht: | 0,39 kg |
| Inhalt: | 310,00 ml |
Ausführliche Produktinformationen
Anwendungsgebiete
- Herstellung von Ganzglas-Aquarien und -Terrarien
- Kleben von Glasbausteinen
Eigenschaften
- Geeignet für Süß- und Salzwasseraquarien
-
Erfüllt OECD 203
Bietet höchst mögliche Sicherheit für empfindliche Lebewesen -
Hohe Klebkraft
Auch als Spezialklebstoff einsetzbar -
Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
Für langlebige Anwendungen im Innen- und Außenbereich
Normen und Prüfungen
- Entspricht DIN 32622, Pkt. 4.4.2.2 (Aquarien aus Glas)
- Nicht giftig für Fische gemäß OECD 203 (Acute Toxicity Test — geprüft vom Institut Fresenius, Taunusstein)
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 35 geeignet
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Einstufung nach Gebäudezertifizierungssystemen siehe Nachhaltigkeitsdatenblatt
Hermann Otto GmbH, Krankenhausstraße 14, 83413 Fridolfing, Bayern, Deutschland, info@otto-chemie.de, https://www.otto-chemie.de
