| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4030574020070 |
| HAN: | S1704C65 |
| Kategorie: | Dichtstoffe |
| Materialart: | Silikon |
| Vernetzungsart: | Oxim |
| Gefahrguthinweis: | S17 |
| Hautbildungszeit bei 23 °C/50 % rLf [min]: | ~ 6 |
| Aushärtung in 24 Std. bei 23 °C/50 % rLf [mm]: | ~ 2 |
| Verarbeitungstemperatur von/bis [°C]: | + 5 / + 40 |
| Viskosität bei 23 °C: | pastös, standfest |
| Dichte bei 23 °C nach ISO 1183-1 [g/cm³]: | ~ 1,2 |
| Shore-A-Härte nach ISO 868: | ~ 35 |
| Dehnspannungswert bei 100 % nach ISO 37, Typ 3 [N/mm²]: | ~ 0,9 |
| Reißdehnung nach ISO 37, Typ 3 [%]: | ~ 350 |
| Zugfestigkeit nach ISO 37, Typ 3 [N/mm²]: | ~ 2,5 |
| Temperaturbeständigkeit von/bis [°C]: | - 40 / + 285 |
| Lagerstabilität bei 23 °C/50 % rLf für Kartusche/Beutel: | 12 |
| Lagerstabilität bei 23 °C/50 % rLf für Hobbock/Fass [Monate]: | 12 |
| Artikelgewicht: | 0,44 kg |
| Inhalt: | 310,00 ml |
Ausführliche Produktinformationen
Anwendungsgebiete
- Hochtemperaturbeständiges und doch spannungsausgleichendes Kleben und Abdichten, z.B. bei Gussglieder-Heizkessel, Rauchgaskästen, Kachelöfen etc.
- Auch im KFZ-Bereich für Anwendungen in Motoren und Getrieben geeignet
Eigenschaften
-
Nicht korrosiv
Verursacht keine (Rost-) Korrosion bei ungeschützten Metalloberflächen -
Hohe Temperaturbeständigkeit bis + 285 °C
Bei besonderen thermischen Anforderungen einsetzbar
Normen und Prüfungen
- Einstufung nach Gebäudezertifizierungssystemen siehe Nachhaltigkeitsdatenblatt
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 31+35 geeignet
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
Hermann Otto GmbH, Krankenhausstraße 14, 83413 Fridolfing, Bayern, Deutschland, info@otto-chemie.de, https://www.otto-chemie.de
